Innritunargjöld
| Skólagjöld í dagskóla | ||||
| Innritunargjald | Efnis- og tölvugjald |
Nemendafélags- gjald* |
Alls | |
| Bóknámsbrautir | 6.000 | 8.000 | 2.500 | 16.500 |
| Verknámsbrautir | 6.000 | 18.000 | 2.500 | 26.500 |
| Listnámsbraut | 6.000 | 18.000 | 2.500 | 26.500 |
| Sérnámsbraut | 6.000 | 11.000 | 2.500 | 19.500 |
| *Hægt er að fá þetta gjald endurgreitt. | ||||
| Skólagjöld í dreifnámi - bóklegt | |||
| Innritunar- og umsýslugjald |
Námseininga- og tölvugjald (hver eining) |
Námsbóka- gjald* |
|
| Margmiðlunarhönnun/Grunnnám | 6.000 + 4.000 | 4.200 | 2.000 |
| Félagsliðar/Brú | 6.000 + 4.000 | 4.200 | |
| Stuðningsfulltrúar/Brú | 6.000 + 4.000 | 4.200 | |
| Leiðbeinendur í leikskóla/Brú | 6.000 + 4.000 | 4.200 | |
| Skólaliðar/Brú | 6.000 + 4.000 | 4.200 | |
| Félags- og tómstundanám/Brú | 6.000 + 4.000 | 4.200 | |
| *MHS103, MHS 203 | |||
| Skólagjöld í dreifnámi - verklegt | |||
| Innritunar- og umsýslugjald |
Námseininga- og tölvugjald (hver bókleg eining) |
Námseininga- og tölvugjald (hver verkleg eining) |
|
| Bíliðngreinar | 6.000 + 4.000 | 4.200 | 6.000 |
| Málmiðngreinar | 6.000 + 4.000 | 4.200 | 6.000 |
| Margmiðlunarhönnun/Diplóma | 6.000 + 4.000 | 4.200 |
6.000 |
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu skólans
í síma 535 1700.

