Flokkunarkerfi
Bækur safnsins eru flokkaðar eftir alþjóðlegu flokkunarkerfi, Dewey-kerfi. Þar er mannlegri þekkingu raðað niður í tíu aðalefnisflokka sem fá númerið 000-900. Þessir efnisflokkar skiptast svo niður í sértækari undirflokka. Hér eru þeir helstu:
| 000 Almennt efni, undirstöðufræði | 600 Tækni, iðnaður |
| 004 Tölvufræði, tölvusamskipti | 610 Heilbrigðisvísindi, læknisfræði |
| 005 Tölvuforritun, tölvuforrit | 620 Verkfræði |
| 010 Bókaskrár | 621.8 Vélfræði |
| 020 Bókasafnsfræði | 629.2 Bílgreinar |
| 030 Alfræðirit | 630 Landbúnaður og sjávarútvegur |
| 100 Heimspeki | 640 Heimili, húshald |
| 150 Sálfræði | 650 Stjórnun, skrifstofuhald |
| 200 Trúarbrögð | 658 Verslun |
| 300 Samfélagsgreinar | 671 Málmgreinar |
| 301 Félagsfræði | 690 Byggingariðnaður |
| 320 Stjórnmál | 700 Listir, skemmtanir |
| 330 Hagfræði | 750 Málaralist |
| 340 Lögfræði | 780 Tónlist |
| 360 Félagsleg þjónusta | 792 Leiklist |
| 370 Menntamál | 796 Íþróttir |
| 390 Þjóðfræði | 800 Bókmenntir |
| 400 Tungumál | 810 Bókmenntir á íslensku |
| 410 Íslenska | 820 Bókmenntir á ensku |
| 420 Enska | 830 Bókmenntir á þýsku |
| 430 Þýska | 839.8 Bókmenntir á dönsku |
| 439.8 Danska | 840 Bókmenntir á frönsku |
| 440 Franska | 900 Saga, landafræði, ævisögur |
| 500 Raunvísindi | 909 Almenn mannkynssaga |
| 510 Stærðfræði | 910 Landafræði, ferðir |
| 530 Eðlisfræði | 914 Landafræði Evrópu |
| 540 Efnafræði | 914.91 Landafræði Íslands |
| 550 Jarðvísindi | 920 Ævisagnasöfn |
| 570 Líffræði | 921 Ævisögur einstaklinga |
| 580 Grasafræði | 940 Saga Evrópu |
| 590 Dýrafræði | 949.1 Saga Íslands |
Hver bók fær tölu eftir efni samkvæmt þessu kerfi. Þessi tala er kölluð flokkstala. Hvítur miði með flokkstölu og raðorði er límdur á kjöl bókarinnar. Raðorð er þrír fyrstu stafir í nafni höfundar eða titli bókar. Bókunum er raðað í hillur í númeraröð og síðan innan hvers flokks í stafrófsröð eftir raðorði. Raðað er á skírnarnafn íslenskra manna en eftirnafn erlendra.













